Прайс-лист на ремонт асинхронных электродвигателей
кВт | 3000 об/мин | 1500 об/мин | 1000 об/мин | 750 об/мин |
---|---|---|---|---|
до 1кВт | 1900 | 1900 | 2000 | 2500 |
1.1 | 1900 | 2000 | 2300 | 2500 |
2.2 | 2400 | 2700 | 3300 | 3750 |
3 | 2800 | 3300 | 3800 | 4200 |
4 | 3300 | 3900 | 4300 | 5300 |
5.5 | 4000 | 4700 | 5400 | 6500 |
11 | 7000 | 7200 | 9000 | 1100 |
15 | 10000 | 10300 | 11000 | 14000 |
18.5 | 11000 | 11500 | 13000 | 19000 |
22 | 12000 | 13000 | 16000 | 22000 |
30 | 14000 | 15500 | 22000 | 26000 |
37 | 22000 | 22000 | 25000 | 32000 |
45 | 24000 | 24000 | 30000 | 36300 |
55 | 26000 | 26000 | 33900 | 45300 |
75 | 36000 | 39000 | 44200 | 52000 |
90 | 40000 | 43000 | 50600 | 72200 |
110 | 46000 | 50000 | 71000 | 75400 |
132 | 53000 | 53600 | 74000 | 113000 |
160 | 68500 | 71300 | 112300 | 134200 |
200 | 74000 | 74300 | 132000 | 134100 |
Коэфициенты:
Однофазные — 1.5
Импортные — 1.5
Китайские — 1.3
Устаревших типов — 1.3
Срочные до 5-и раб. дней — 1.3
Срочные до 3-х раб. дней — 1.6
2-х скоростные с 1-ой обмоткой — 1.6
2-х скоростные с независ. обмотками — 2
3-х и 4-х скоростные — 2.5
Взрывозащищенные и вибраторы — 1.3
Ремонт электродвигателей ниже 750об.мин — 1.3
С отсутствующей обмоткой — 1.3
Выпрессовка статора — 1.3
Снятие муфт, шкивов и т.д. — 1.3
Ремонт электродвигателей с шинной обмоткой — 2
Насосы всборе — 2
С редуктором — 1.6
Керхер — 1.8
Канальный вентилятор — 2
Генераторы — 1.8
Воздушка — 1.8
Свыше 200кВт — 450руб.за 1кВт
Дефектовка насосов — 20% от стоимости ремонта.
Балансировка — от 3000руб.
Для клиентов на договоре мы предоставляем особые скидки.
Прайс-лист на ремонт трансформаторов
Тип трансформатора | Стоимость капитального ремонта | Стоимость изготовления комплекта катушек |
---|---|---|
ВД — 306 | 11800 | 8400 |
ВД-401 | 11800 | 8400 |
ВД-402 | 11800 | 8400 |
ВД-301 | 11800 | 8400 |
ТДМ-502 | 9800 | 6400 |
ТДМ-503 | 9800 | 6400 |
ТДМ-302 | 6900 | 5000 |
ТДМ-403 | 9200 | 6400 |
ТДМ-401 | 9200 | 6400 |
ТДМ-402 | 9200 | 6400 |
ТДМ-317 | 9200 | 6400 |
ТД-500 | 11800 | 8800 |
ТД-300 | 9200 | 6400 |
ТДМ-200/252 | 6700 | 4700 |
Стоимость ремонта силовых трансформаторов: ТМ; ТМГ; ТМЗ; ТМФ; ТСН; ТСЗ; ТСЗУ и др. рассчитывается индивидуально учитывая результаты диагностики и перечень необходимых работ и материалов.
Для клиентов на договоре мы предоставляем особые скидки.
Прайс-лист на ремонт крановых электродвигателей
Тип кранового электродвигателя | Мощность, кВт | Цена, руб |
---|---|---|
МТF 012-6 | 2,2 | 6100 |
MTF 111-6 | 3,5 | 6800 |
MTF 112-6 | 5 | 9900 |
MTF 211-6 | 7,5 | 11300 |
MTF 311-8 | 7,5 | 12300 |
MTF 311-6 | 11 | 15000 |
MTF 312-8 | 11 | 16600 |
MTF 312-6 | 15 | 19300 |
MTF 411-8 | 15 | 21300 |
MTF 411-6 | 22 | 22800 |
MTF 412-8 | 22 | 24900 |
MTF 412-6 | 30 | 25900 |
4 MTH 225 M8 | 30 | 28500 |
4 MTH 225 M | 37 | 36700 |
4 МТН 225 L8 | 37 | 37400 |
4 МТН 280 S10 | 45 | 57600 |
Коэфициенты применяемые при расчете стоимости:
Без перемотки, с ремонтом подш.узлов — 0.5
Иностранного производства — 1.5
Срочный до 3 дней — 1.7 Срочный до 5 дней — 1.5
Двухскоростных с одной обмоткой — 1.5
Двухскоростной с независимыми обмотками — 2
Трех и четырехскоростных — 3
Обращенных — 4
С фреоностойкой обмоткой — 3
С фазным ротором — 2
C распрессовкой статора — 1.3
С балансировкой ротора — 1.2
Замена узла контактных колец — 1
С восстановлением сопротивления изоляции к/колец — 0.3
Цена включает в себя:
Замену обмоток, пропитку, ревизию подшипниковых узлов, смазку, электрические испытания. Стоимость подшипников оплачивается отдельно.
Срок планового ремонта электродвигателя до 22 кВт 5-10 дней, более 22 кВт от 7 до 20 дней.
Прайс-лист на ремонт электрических машин постоянного тока
Мощность, кВт | Ремонт якоря | Ремонт магн.системы |
---|---|---|
До 1 | 7500 | 6300 |
До 2 | 10000 | 7650 |
До 3 | 12500 | 9450 |
До 4 | 14500 | 12000 |
До 5 | 21500 | 13300 |
До 10 | 29000 | 21000 |
До 15 | 42000 | 27500 |
До 20 | 53000 | 32000 |
До 30 | 62500 | 42000 |
До 40 | 76000 | 43000 |
До 50 | 84000 | 45000 |
До 75 | 94000 | 51000 |
До 100 | 103000 | 52000 |
До 150 | 11200 | 67000 |
Коэффициенты, применяемые при расчете стоимости ремонта якоря:
Иностранного производства — 1.5
Без перемотки, с восстановлением сопротивления изоляции — 0.3
Без перемотки, с проточкой коллектора и ремонтом подш.узлов — 0.4
Частичный ремонт секции — 0.4
Пайка коллектора — 0.3
Ремонт коллектора — 0.5
Переработка коллектора — 0.8
Замена коллектора — 1
Коэффициенты, применяемые при расчете стоимости ремонта магнитной системы:
Иностранного производства — 1.5
Без перемотки, с восстановлением сопротивления изоляции — 0.3
Восстановление эл.монтажа соединений — 0.4
Замена одной или несколько катушек — 0.3-0.8
Цена включает в себя:
Замена обмоток, пропитка, ревизия подшипниковых узлов с заменой подшипников, смазка, электрические испытания.
Для клиентов на договоре мы предоставляем особые скидки.
Прайс-лист на ремонт лифтовых электродвигателей
Тип лифтового эл. двигателя | Мощность, кВт | Цена, руб. |
---|---|---|
АС52-6 | 4,5 | 7500 |
АС62-6/18 | 3,5/1,16 | 11500 |
АС72-6/24 | 3,5/0,875 | 16200 |
АС2-72-6/18 | 3,5/1,18 | 16500 |
АС81-6/24 | 5/1,25 | 20300 |
АС82-6/24 | 7/1,75 | 21500 |
АС2-91-6/24 | 7,1/1,8 | 32500 |
АС91-6/24 | 14/3,5 | 39000 |
АС92-6/24 | 14/3,55 | 44600 |
АС2-92-6/24 | 10/2,5 | 43700 |
АС2-93-6/24 | 14/3,55 | 44600 |
АС2-93-6/24 | 20/5,0 | 49500 |
АС2-101-6/24 | 20/5,0 | 67400 |
АС2-102-6/24 | 30/7,5 | 79900 |
3АН280S-6/24 | 7,1/1,8 | 32200 |
4АН160-6/18 | 3,1 | 12500 |
4АН180S-6/18 | 4,5/1,5 | 16600 |
4АН180SВ-6/18 | 3,55/1,18 | 16100 |
4АН200L-6/24 | 7/1,75 | 22300 |
4АН225М-6/24 | 9/2,25 | 31700 |
4АН250S-6/24 | 16/4,0 | 37900 |
4АН250МА-6/24 | 12/3,0 | 42000 |
4АН250МR-6/24 | 20/5,0 | 44500 |
VТМ 250АS-6/24 | 5/1,25 | 23500 |
Коэффициенты, применяемые при расчете стоимости:
Иностранного производства — 1.5
Срочный — 1.5
Снятие муфт, шкивов — 1.3
Цена включает в себя:
Замену обмоток, пропитку, ревизию подшипниковых узлов, смазку, электрические испытания. Стоимость подшипников оплачивается отдельно.
Для клиентов на договоре мы предоставляем особые скидки.